Os maiores rios do mundo
Confira a seguir a lista dos quinze maiores rios do mundo, incluindo a localização, nascente, foz e o tamanho (em km) de cada um deles.
Rio | Localização | Nascente | Foz | Km |
Amazonas | América do Sul | Lagos Glaciares, Peru | Oceano Atlântico, Brasil | 6.868 |
Nilo | África Ocidental | Uganda, Centro da África | Mar Mediterrâneo, Egito | 6.695 |
Chang Yian (Yangtze Kiang) | China | Planalto Tibetano, China | Mar Amarelo, China | 6.380 |
Mississippi-Missouri-Red Rock | Estados Unidos | Nascente Red Rock, Montana, Estados Unidos | Golfo do México, Estados Unidos | 6.270 |
Yenisei | Rússia | Montanhas Tannu-Olatanhas, Tuva ocidental, Rússia | Oceano Ártico, Rússia | 5.550 |
Ob-Irtish | Rússia | Montanhas Altai, Rússia | Mar de Kara, Oceano Ártico, Rússia | 5.410 |
Huang Ho (Amarelo) | China | Parte Oriental das Montanhas Kunlan, China | Golfo de Chihli, China | 4.667 |
Heilong (Amur) | Ásia | Confluência dos Rios Shilka e Argun, Rússia e China | Estreito Tatar, Oceano Pacífico, Rússia | 4.368 |
Zaire (Congo) | África Central | Confluência dos Rios Lualab e Luapula, Congo | Oceano Atlântico, Rep.Dem.Congo | 4.371 |
Lena | Rússia | Montanhas Baikal, Rússia | Oceano Ártico, Rússia | 4.260 |
Mackenzie | Canadá | Great Slave Lake, Canadá | Mar de Beaufort, Oceano Ártico, Canadá | 4.241 |
Niger | África Ocidental | Serra Leoa e Guiné | Golfo da Guiné, Nigéria | 4.167 |
Mekong | Sudeste da Ásia | Terras Altas Tibetanas, China | Sul do Mar da China, Vietname | 4.023 |
Paraná | América do Sul | Confluência dos Rios Paranaíba e Grande, Brasil | Rio de la Plata, Argentina | 3.998 |
Murray - Darling | Oceania | Alpes Australianos, New South Wales, Austrália | Oceano Antártico | 3.750 |
Volga | Rússia | Planalto Valdai, Rússia | Mar Cáspio, Rússia | 3.645 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário